| Primary OD (mm): | 281 mm |
| Primary ID (mm): | 150 mm |
| Primary Length(mm): | 525 mm |
| Safety OD (mm): | 150.5 mm /142 mm |
| Safety ID (mm): | 108.5 mm |
| Safety Length (mm): | 501 mm |
| Fit Engine: | CUMMINS,MERCEDES-BENZ, VOLVO |
| Fit Equipment: | ATLAS,BMC,VOLVO,MASSEY-FERGUSON |
| Cross Reference | Manufacturer |
| AF25756+AF25523 | FLEETGUARD |
| 11110022+11110023 | VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT |
| 3903030M1+3903031M1 | MASSEY-FERGUSON |
| 327582A1+275810A1 | CASE |
| 32925335+32925336 | JCB |
| 4459549+4459548 | HITACHI |
| F061497+F434395 | JOHN DEERE |
| P777409+P777414 | DONALDSON |
| RS3744+RS3745 | BALDWIN |
| C291420+CF151162 | MANN+HUMMEL |
| 42803+42804 | WIX |
| F026400084 | BOSCH |
Cross Reference Numbers:AF25756+AF25523;11110022+11110023;3903030M1+3903031M1;327582A1+275810A1;32925335+32925336;4459549+4459548;
F061497+F434395;P777409+P777414;RS3744+RS3745;C291420+CF151162;42803+42804;F026400084
Weight:5.0 kgs
Package Size:300*300*560 mm