| Primary OD (mm): | 328mm |
| Primary ID (mm): | 217.5mm |
| Primary Length(mm): | 618.4mm |
| Safety OD (mm): | 210mm |
| Safety ID (mm): | 191mm |
| Safety Length (mm): | 609mm |
| Fit Engine: | DEUTZ,CATERPILLAR,MERCEDES-BENZ,MAN |
| Fit Equipment: | CASE,CLAAS,LIEBHERR |
| Cross Reference | Manufacturer |
| AF25062+AF25230 | FLEETGUARD |
| 7368216+7368215 | LIEBHERR |
| 773670+773820 | CLAAS |
| 81083040061+81083040066 | MAN |
| 1084016082 | MAN |
| 8690940003 | MTU |
| PA3606+PA3787 | BALDWIN |
| P780006+P781351 | DONALDSON |
| 12189925+16026337 | DEUTZ |
| 6296777 | DEMAG |
| 2991793+41214148 | IVECO |
| AZ61133+AZ61134 | JOHN DEERE |
| 571830308+571890708 | LIEBHERR |
| 89835747+89835746 | NEW HOLLAND |
| E119L+E119LS | HENGST |
| C339203+CF2100 | MANN+HUMMEL |
| 42481+46822 | WIX |
Cross Reference Numbers:AF25062+AF25230;7368216+7368215;773670+773820;1084016082;81083040061;8690940003;PA3606+PA3787;P780006+P781351;
12189925+16026337;6296777;2991793+41214148;AZ61133+AZ61134;571830308+571890708;89835747+89835746;E119L+E119LS;C339203+CF2100;42481+46822
Weight:7 kgs
Package Size:360*360*675 mm