| Primary OD (mm): | 208mm |
| Primary ID (mm): | 106mm |
| Primary Length(mm): | 421mm |
| Safety OD (mm): | 109mm |
| Safety ID (mm): | 88mm |
| Safety Length (mm): | 404.5mm |
| Fit Engine: | CUMMINS,CATERPILLAR,FPT |
| Fit Equipment: | ATLAS COPCO,CASE,CATERPILLAR |
| Cross Reference | Manufacturer | |
| AF25492+AF25491 | FLEETGUARD | |
| AF25964+AF25491 | FLEETGUARD | |
| 6001853100 | KOMATSU | |
| 1311300H1+1311301H1 | KOMATSU | |
| 32/912901+32/912902 | JCB | |
| 1310036317+1310036318 | ATLAS COPCO | |
| 392120A1+392121A1 | CASE IH | |
| 1304678+1304679 | CATERPILLAR | |
| 1144786 | DAF | |
| P781039+P777639 | DONALDSON | |
| AT203469+AT203470 | JOHN DEERE | |
| RS3884+RS3885 | BALDWIN | |
| RS3734+RS3885 | BALDWIN | |
| CA8596+CA8596SY | FRAM | |
| 46708+46766 | WIX | |
|
SAKAI |
Cross Reference Numbers:AF25492+AF25491;AF25964+AF25491;6001853100;1311300H1+1311301H1;32/912901+32/912902;1310036317+1310036318;
392120A1+392121A1;1304678+1304679;1144786;P781039+P777639;AT203469+AT203470;RS3884+RS3885;RS3734+RS3885;CA8596+CA8596SY;46708+46766
Weight:3.5 kgs
Package Size:220*220*435 mm