| Primary OD (mm): | 236mm |
| Primary ID (mm): | 132mm |
| Primary Length(mm): | 342mm |
| Safety OD (mm): | 132mm |
| Safety ID (mm): | 94mm |
| Safety Length (mm): | 323mm |
| Fit Engine: | CATERPILLAR |
| Fit Equipment: | CATERPILLAR |
| Cross Reference | Manufacturer |
| AF25589+AF25624 | FLEETGUARD |
| 131-8822+131-8821 | CATERPILLAR |
| AT316334+AT316335 | JOHN DEERE |
| ME441131+ME441137 | MITSUBISHI |
| P536457+P536492 | DONALDSON |
| 94701+94702 | BIG A |
| RS3736+RS3737 | BALDWIN |
| E740L+E740LS | HENGST |
| C24642+CF1398 | MANN+HUMMEL |
| 46701+46702 | WIX |
Cross Reference Numbers:AF25589+AF25624;131-8822+131-8821;AT316334+AT316335;ME441131+ME441137;P536457+P536492;94701+94702;
RS3736+RS3737;E740L+E740LS;C24642+CF1398;46701+46702
Weight:3.2 kgs
Package Size:250*250*350 mm